Компрессорная станция на 75 м3/мин. 2015 г.
На базе оборудования KAESER выполнена компрессорная станция
Компрессор винтовой | DSD 238T x 2 шт. | CSDX 165 T x 2шт. | CSDX 105 T |
Производительность | 19,92 м3/мин | 13,53 м3/мин | 8,18 м3/мин |
Максимальное избыточное давление | 12 атм | 12 атм | 12 атм |
Мощность двигателя | 132 кВт | 90 кВт | 55 кВт |
Тип управления | Sigma Control 2 | Sigma Control 2 | Sigma Control 2 |
Класс качества воздуха по ISO 8573-1 | 4-4-3 | 4-4-3 | 4-4-3 |
Температура точки росы | + 3С0 | + 3С0 | + 3С0 |
Уровень шума по ISQ 2151 | 71 дБ(А) | 72 дБ(А) | 71 дБ(А) |
Дополнительно |
Алгоритм работы компрессорной станции выглядит следующим образом:
Надежное компрессорное оборудование KAESER – это фундамент успеха предприятия.